- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0112 | Piso | Orís | 2 | 68 | 22 | 550€/mes | |
LOC0043 | Local comercial | Manlleu | 20 | 10 | 300€/mes | ||
PIS0110 | Piso | Sant Pere de Torelló | 1 | 59 | 10 | 450€/mes | |
LOC0041 | Local comercial | Sant Quirze de Besora | 230 | 11 | 490€/mes | ||
AP0005 | Garaje / Parking | Vic | 12 | 10 | 70€/mes | ||
GAR0038 | Garaje / Parking | Vic | 9 | 5 | 45€/mes | ||
LOC0040 | Local comercial | Vic Centro | 168 | 26 | 800€/mes | ||
LOC0027 | Local comercial | Manlleu | 144 | 7 | 400€/mes | ||
LOC0037 | Local comercial | Roda de Ter | 365 | 16 | 900€/mes | ||
LOC0062 | Local comercial | Vic Centro Vic | 480 | 15 | 990€/mes | ||
LOC0059 | Local comercial | Vic Centro Vic | 75 | 14 | 690€/mes | ||
LOC0058 | Local comercial | Vic Centro Vic | 75 | 21 | 450€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13