- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0005 | Edificio | Sant Quirze de Besora | 750 | 37 | 690.000€ | ||
PIS0111 | Piso | Olot | 3 | 81 | 51 | 144.900€ | |
ADO0024 | Casa adosada | Olot | 3 | 140 | 31 | 229.900€ | |
SOL0014 | Solar Urbano | Sant Hipòlit de Voltregà | 9 | 69.900€ | |||
CHA0039 | Casa / Chalet | Berga | 6 | 211 | 49 | 349.900€ | |
LOC0042 | Local comercial | Sant Hipòlit de Voltregà | 86 | 21 | 53.900€ | ||
PUE0008 | Casa adosada | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 630.000€ | |
PUE0010 | Casa / Chalet | Santa Maria de Corcó | 6 | 320 | 32 | 253.000€ | |
SOL0013 | Solar Urbano | Viladrau | 966 | 9 | 88.900€ | ||
PIS0103 | Piso | Santa Eulàlia de Riuprimer | 3 | 131 | 28 | 253.900€ | |
SOL0012 | Solar Urbano | Viladrau | 12 | 59.900€ | |||
PIS0109 | Piso | Manlleu | 3 | 70 | 30 | 67.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 30